


| Hour | Min | |||
| 05:00 | 05:00 | 05:20 | 05:35 | 05:50 |
| 06:00 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 |
| 07:00 | 07:05 | 07:20 | 07:40 | - |
| 08:00 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | - |
| 09:00 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | - |
| 10:00 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | - |
| 11:00 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | - |
| 12:00 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | - |
| 13:00 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | - |
| 14:00 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | - |
| 15:00 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | - |
| 16:00 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | - |
| 17:00 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | - |
| 18:00 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | - |


| Hour | Min | |||
| 04:00 | 04:55 | - | - | - |
| 05:00 | 05:21 | 05:45 | - | - |
| 06:00 | 06:10 | 06:36 | 06:53 | - |
| 07:00 | 07:15 | 07:33 | 07:53 | - |
| 08:00 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | - |
| 09:00 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | - |
| 10:00 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | - |
| 11:00 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | - |
| 12:00 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | - |
| 13:00 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | - |
| 14:00 | 14:15 | 14:35 | 14:57 | - |
| 15:00 | 15:17 | 15:35 | 15:57 | - |
| 16:00 | 16:17 | 16:35 | 16:57 | - |
| 17:00 | 17:17 | 17:35 | 17:57 | - |
| 18:00 | 18:10 | 18:26 | 18:43 | 18:57 |
| 19:00 | 19:17 | 19:35 | 19:57 | - |
| 20:00 | 20:14 | 20:35 | 20:55 | - |
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | - |
| 22:00 | 22:15 | 22:45 | - | - |


| Hour | Min | |||
| 05:00 | 05:30 | - | - | - |
| 06:00 | 06:00 | 06:30 | - | - |
| 07:00 | 07:00 | 07:30 | - | - |
| 08:00 | 08:00 | 08:30 | - | - |
| 09:00 | 09:00 | 09:30 | - | - |
| 10:00 | 10:00 | 10:30 | - | - |
| 11:00 | 11:00 | 11:30 | - | - |
| 12:00 | 12:00 | 12:30 | - | - |
| 13:00 | 13:00 | 13:30 | - | - |
| 14:00 | 14:00 | 14:30 | - | - |
| 15:00 | 15:00 | 15:30 | - | - |
| 16:00 | 16:00 | 16:30 | - | - |
| 17:00 | 17:00 | 17:30 | - | - |
| 18:00 | 18:00 | 18:30 | - | - |
| 19:00 | 19:00 | - | - | - |


| Hour | Min | |||
| 08:00 | 08:30 | - | - | - |
| 09:00 | 09:10 | 09:40 | - | - |
| 10:00 | 10:10 | 10:40 | - | - |
| 11:00 | 11:10 | 11:40 | - | - |
| 12:00 | 12:10 | 12:40 | - | - |
| 13:00 | 13:10 | 13:40 | - | - |
| 14:00 | 14:10 | 14:40 | - | - |
| 15:00 | 15:10 | 15:40 | - | - |
| 16:00 | 16:10 | 16:40 | - | - |
| 17:00 | 17:10 | 17:40 | - | - |
| 18:00 | 18:10 | 18:40 | - | - |
| 19:00 | 19:10 | 19:40 | - | - |
| 20:00 | 20:10 | 20:40 | - | - |
| 21:00 | 21:10 | 21:40 | - | - |
| 22:00 | 22:20 | - | - | - |
| 23:00 | 23:00 | - | - | - |





